Specifications
Especificaciones
MODELO | MDX-50 | |
Material aceptable | Resinas como madera química y cera para modelar (no acepta metal) | |
Recorrido operativo | 400 (X) × 305 (Y) × 135 (Z) mm | |
Tamaño de la pieza utilizable | 400 (X) × 305 (Y) × 100 (Z) mm | |
Sistema conductor ejes XYZ | Motor por pasos | |
Velocidad de avance | eje X-Y: de 7 a 3.600mm/min eje Z: De 7 a 3.000mm/min | |
Resolución por software | 0,001 mm/paso: RML-1 0,001 mm/paso: código NC | |
Resolución mecánica | 0.01 mm/paso | |
Motor del roto | Motor CC sin escobillas | |
Rotación del rotor | De 4500 a 15000 rpm | |
Número de herramientas albergadas | 6 (no obstante, una de las herramientas también se utiliza como pin de calibración) | |
Herramienta que puede instalarse | Diámetro del vástago: 6 mm, diámetro de la punta: 6 mm como máximo, longitud: De 30 a 90 mm Las herramientas con unos diámetros del vástago de 3 o 4 mm pueden utilizarse instalándolas en el soporte de la herramienta incluido. | |
Conexión | USB | |
Códigos de instrucción compatibles | RML-1, código NC | |
Requisitos de alimentación | CA de 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz (sobretensión categoría: II, IEC 60664-1), 1,2 A | |
Consumo eléctrico | Aprox. 95 W | |
Sonido operativo | Durante el funcionamiento | 60 dB (A) (sin fresar) |
En modo de espera | 45 dB (A) máx. | |
Dimensiones externas | 760 (Anch.) × 900 (Prof.) × 732 (Alt.) mm | |
Peso | 122 kg | |
Entorno de instalación | Uso en interiores a una altitud | Hasta 2000 m |
Temperatura | De 5 a 40°C | |
Humedad | De 435 a 80%HR | |
Grado de contaminación ambiental | 2 (Según las especificaciones de IEC 60664-1) | |
Sobretensión temporal a corto plazo | 1440 V | |
obretensión temporal a largo plazo | 490 V | |
Artículos incluidos | Cable de alimentación, cable USB, manual, CD Software de Roland DG, pin de calibración, destornillador de punta hexagonal, llave hexagonal, llave, soportes de la herramienta (6 x 6 mm, 1 x 4 mm, 1 x 3 mm), posicionador de la herramienta, sensor Z0 |
Requisitos del sistema para el software incluido | |
OS | Windows 10, 8.1, 7 (versión de 32 o 64 bits)*1,*2,*3 |
CPU | La CPU mínima requerida para el sistema operativo |
Memoria | La cantidad mínima de RAM necesaria para el sistema operativo |
Unidad óptica | Unidad de CD-ROM |
Tarjeta de vídeo y monitor | Se recomienda una pantalla de como mínimo 16 colores de bits y una resolución de 1024 × 768 o más (se recomienda utilizar una tarjeta de vídeo compatible con Open GL) |
(*2) Requiere Internet Explorer 8.0 o superior.
(*3) Las operaciones no se han verificado en entornos virtuales de Windows como Hyper-V y PC virtual