MDX-540 Milling Machine Accessoires
Unité d'axe rotatif (ZCL-50) | |
---|---|
Matériau découpable | Résines telles que le bois chimique et la cire de modélisation (métal non pris en charge) |
Rayon d'action | 363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm (14,29 (X) × 12,01 (Y) × 4,92 (Z) pouces) A : ± 2146680° (environ ± 5963 rotations) |
Taille de la pièce chargeable | Articles situés dans la plage d'un rayon de 60 mm (2,36 pouces) depuis le centre de rotation sur une longueur de 380 mm (14,96 pouces) |
Les pieces pouvant êtra fixée par l'étau central rotatif. | Épaisseur : 10 à 65 mm (0,39 à 2,56 pouces) ou diamètre de 20 à 68 mm (0,79 à 2,68 pouces) |
Vitesse opérationnelle | A: Maximum 15 tr/min. |
Résolution mécanique | 0.0225°/increment (demi-increment) |
Dimensions extérieures | 578 (l) × 190 (P) × 128 (H) mm (22.76 (l) × 7.48 (P) × 5.04 (H) pouces) |
Poids | 7 kg (15.43 lb.) |
Éléments fournis: | Barre de détection, bouchons à vis, manuel de l'utilisateur |
MODÈLE | DESCRIPTION |
---|---|
ZSM-SX | 5 unités |
AS-10 | 10 feuilles |
ZS-50-6 | Avec bague de serrage de dia. 6 mm et courroie de broche |
ZS-50-1/4 | Avec bague de serrage de dia. 1/4 pouce (6,35 mm) et courroie de broche |
ZC-50-6 | dia. 6 mm |
ZH-6 | Tige d'outil pour dia. 6 mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 |
ZH-4 | Tige d'outil pour dia. 4mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 |
ZH-3 | Tige d'outil pour dia. 3mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 |
* Unité : mm, dia. = diamètre de cannelure, R = rayon de cannelure, Lc = longueur de découpage, l = longueur de cannelure, d = diamètre de tige, L = longueur hors tous, NT = nombre de cannelures