Modela MDX-50 Tartozékok
Opcionális tételek
ZCL-50 Forgatóegység | |
---|---|
Alapanyagok | Gyanták, mint kémiai fa és modellező viasz (fém nem támogatott) |
Működési tartomány | 363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm A: ±2146680° (kb. ±5963 forgás) |
Befogható munkadarab méret | A darab a 60mm sugarú a forgás középpontjától és 380 mm hosszú mérettartományon belül kell hogy legyen |
A forgató központ által rögzíthető munkadarab | Vastagság: 10 - 65 mm vagy 20 - 68 mm átmérő |
Működési sebesség | A: Maximum 15 rpm |
Mechanikai felbontás | 0.0225°/lépés (fél lépés) |
Külső méret | 578 (W) × 190 (D) × 128 (H)mm |
Súly | 7 kg |
Tartozékok | Érzékelő rúd, kupak húzó, használati utasítás. |
MODELL | LEÍRÁS |
---|---|
ZHS-100 | Négyszögletű vég. Gyorsacél. dia. 1 3 (l) × 6 (d) × 50 (L) × 2NT |
ZHS-200 | Gyorsacél. dia. 2 6 (l) × 6 (d)× 50 (L) × 2NT |
ZHS-300 | Gyorsacél. dia. 3 10 (l) × 6 (d) × 50 (L) ×2NT |
ZHS-400 | Gyorsacél. dia. 4 12 (l) x 6 (d) × 50 (L) ×2NT |
ZHS-500 | Gyorsacél. dia. 5 15 (l) × 6(d) × 55 (L) × 2NT |
ZHS-600 | Gyorsacél. dia. 6 15 (l) × 6 (d) × 55 (L) ×2NT |
ZHS-3015 | Gyorsacél. dia. 3 15(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT, including 2 pcs. |
ZCB-150 | Gömb vég. Cementált Karbid R1.5 25(l) ×2.4 (Lc) × 65 (L) ×6 (d) × 2NT |
ZCB-200 | Cementált Karbid R2 25(l) × 3.2 (Lc) × 70 (L) × 6 (d) ×2NT |
ZCB-300 | Cementált Karbid R3 30(l) ×4.8 (Lc) × 80 (L) × 6 (d) ×2NT |
ZW-200 | Modellező viasz 10 db |
ZSM-SX | Kémiai fa 5 db |
AS-10 | Kétoldalú ragasztó, 10 lap |
ZS-50-6 | Kétoldalú ragasztólap, 10 lap |
ZS-50-1/4 | Incl. dia. 1/4inch (6.35mm) befogó és orsószalag |
ZC-50-6 | Befogó. dia. 6mm |
ZC-50-1/4 | dia. 1/4inch (6.35mm) |
ZH-6 | Szerszám tartó, szerszám nyél dia. 6mm, ZS-50-6 és ZC-50-6-hoz |
ZH-4 | Szerszám nyél dia. 4mm, ZS-50-6 és ZC-50-6-hoz |
ZH-3 | Szerszám nyél dia. 3mm, ZS-50-6 és ZC-50-6-hoz |
ZH-1/4 | Szerszám nyél dia. 1/4inch (6.35mm), ZS-50-1/4 és ZC-50-1/4-hez |
ZH-1/8 | Szerszám nyél dia. 1/8inch (3.175mm), ZS-50-1/4 és ZC-50-1/4-hez |
* Egység: mm, dia. = átmérő, R = sugár, Lc = marás hossz, l = hossz, d = nyél átmérő, L = általános hossz, NT = vájatok száma.