Bővítse vállalkozását
CAMM-1 GR2-640/540 Nagyméretű vinilvágók
Itt az idő, hogy növelje vállalkozását a termékkínálat bővítésével és gyorsabb, megbízhatóbb szolgáltatásokkal. A Roland DG nagyméretű, GR2 sorozatú vágóplottereit úgy tervezték, hogy gond nélkül beilleszkedjenek a meglévő nyomtatás-vágás folyamatba és gyors, hibátlan eredményeket biztosítsanak.
Nézze meg az összes specifikációt és jellemzőt:
Meghajtó rendszer | Digitális vezérlésű szervómotor | |||||||
Vágómechanika | Hordozómozgatási módszer | |||||||
Befogható anyagméret (*1)(*2) |
|
|||||||
Maximális vágási terület (szélesség × hosszúság) | 1627 mm × 50,000 mm (64 in × 1,968 in) | |||||||
Használható eszközök | CAMM-1 sorozatú kés (síkágyas használathoz való késekkel) | |||||||
Vágási sebesség | 30 - 1530 mm/s (1,19 - 60 in/s) | |||||||
Kés nyomóerő | 5 - 600 gf | |||||||
Mechanikai felbontás | 0,006 mm/lépés (0,236 mil/lépés) | |||||||
Szoftveres felbontás | 0,025 mm/lépés (0,98 mil/lépés) | |||||||
Mérettani pontosság (*3) | A hiba kevesebb, mint a megtett úthossz ±0,1%-a vagy 0,254 mm (10 mil), amelyik nagyobb | |||||||
Ismételhetőség (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 mil) vagy kevesebb | |||||||
Csatlakoztathatóság | Ethernet (automatikus átkapcsolás 10BASE-T és 100BASE-TX között) USB 2.0 (FULL SPEED-képes) RS-232C |
|||||||
Replot memória | 32 MB | |||||||
Vezérlőparancs rendszer | HP-GL, HP-GL/2-képes | |||||||
Áramellátási követelmények | AC 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |||||||
Energiafogyasztás | Kb. 110 W | |||||||
Akusztikus zajszint |
|
|||||||
Méretek (szélesség x mélység x magasság) | 1982 mm × 756 mm × 1127 mm (78,1 in × 30 in × 44,4 in) | |||||||
Súly | 69 kg (153 lb) | |||||||
Csomagolási méretek | 2200 mm × 395 mm × 880 mm (87 in × 15,6 in × 34,7 in) | |||||||
Csomagolási súly | 97 kg (214 lb) | |||||||
Környezeti feltételek | Hőmérséklet: 15 - 30 °C (59 - 86 °F), relatív páratartalom: 25 - 75% (páralecsapódás nélkül) | |||||||
Tartozékok | USB-kábel, vágólap, biztonsági kés, dedikált állvány, csipeszek, felhasználói kézikönyv stb. |
*1: Típustól függően az anyag, amely 500 mm (19,6 in) vagy hosszabb, vágás közben elmozdulhat.
*2: Egyes anyagtípusok vágására sem alkalmas.
*3: A Roland DG Corporation által meghatározott anyag- és vágási feltételek szerint.
*4: Az anyag tágulásának/összehúzódásának kizárásával.
*5: Garantált ismétlési pontossági tartomány:
- Olyan nyomathordozók esetén, amelyek szélessége több mint 610 mm (24 in.): Hosszúság: 4000 mm (157 in)
- 610 mm (24 in) vagy kisebb szélességű nyomathordozók esetén: Hosszúság: 8000 mm (314 in)
Meghajtó rendszer | Digitális vezérlésű szervómotor | |||||||
Vágómechanika | Hordozómozgatási módszer | |||||||
Befogható anyagméret (*1)(*2) |
|
|||||||
Maximális vágási terület (szélesség × hosszúság) | 1,372 mm × 50,000 mm (54 in × 1968 in) | |||||||
Használható eszközök | CAMM-1 sorozatú kés (síkágyas használathoz való késekkel) | |||||||
Vágási sebesség | 30 - 1530 mm/s (1,19 - 60 in/s) | |||||||
Kés nyomóerő | 5 - 600 gf | |||||||
Mechanikai felbontás | 0,006 mm/lépés (0,236 mil/lépés) | |||||||
Szoftveres felbontás | 0,025 mm/lépés (0,98 mil/lépés) | |||||||
Mérettani pontosság (*3) | A hiba kevesebb, mint a megtett úthossz ±0,1%-a vagy 0,254 mm (10 mil), amelyik nagyobb | |||||||
Ismételhetőség (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 mil) vagy kevesebb | |||||||
Csatlakoztathatóság | Ethernet (automatikus átkapcsolás 10BASE-T és 100BASE-TX között) USB 2.0 (FULL SPEED-képes) RS-232C |
|||||||
Replot memória | 32 MB | |||||||
Vezérlőparancs rendszer | HP-GL, HP-GL/2-képes | |||||||
Áramellátási követelmények | AC 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |||||||
Energiafogyasztás | Kb. 110 W | |||||||
Akusztikus zajszint |
|
|||||||
Méretek (szélesség x mélység x magasság) | 1711 mm × 651 mm × 1111 mm (68 in × 25,7 in × 44 in) | |||||||
Súly | 60 kg (133 lb) | |||||||
Csomagolási méretek | 2040 mm × 395 mm × 850 mm (81 in × 15,6 in × 33,5 in) | |||||||
Csomagolási súly | 85 kg (188 lb) | |||||||
Környezeti feltételek | Hőmérséklet: 15 - 30 °C (59 - 86 °F), relatív páratartalom: 25 - 75% (páralecsapódás nélkül) | |||||||
Tartozékok | USB-kábel, vágólap, biztonsági kés, dedikált állvány, csipeszek, felhasználói kézikönyv stb. |
*1: Típustól függően az anyag, amely 500 mm (19,6 in) vagy hosszabb, vágás közben elmozdulhat.
*2: Egyes anyagtípusok vágására sem alkalmas.
*3: A Roland DG Corporation által meghatározott anyag- és vágási feltételek szerint.
*4: Az anyag tágulásának/összehúzódásának kizárásával.
*5: Garantált ismétlési pontossági tartomány:
- Olyan nyomathordozók esetén, amelyek szélessége több mint 610 mm (24 in.): Hosszúság: 4000 mm (157 in)
- 610 mm (24 in) vagy kisebb szélességű nyomathordozók esetén: Hosszúság: 8000 mm (314 in)
TARTÓS PRÉMIUM PENGÉK
Modell | Megnevezés |
---|---|
ZEC-U5032 | Vas-karbid kés vinil, fluoreszkáló és fényvisszaverő fóliához, ofszet érték 0,25 mm, 2 db |
ZEC-U5025 | Vas-karbid kés vinil-, fluoreszkáló és visszaverő fóliához, ofszet érték 0,25 mm, 5 db |
ZEC-U5022 | Vas-karbid kés vinilfóliához, offszet érték 0,25 mm, 2 db |
ZEC-U1715 | Vas-karbid kés homokfúvott sablonhoz, ofszet érték 0,25 mm, 5 db |
ZEC-U3017 | Vas-karbid kés jelzésekhez használt általános vinilhez, ofszet érték 0,175 mm, 3 db |
ZEC-U1005 | Vas-karbid kés vinilfóliához, ofszet érték 0,25 mm, 5 db |
ZEC-U3075 | Vas-karbid kés vastag anyagokhoz és homokfúvott sablonhoz, ofszet érték 0,75 mm, 5 db (csak XD-CH4 esetén) |
ZEC-U3050 | Vas-karbid kés vastag anyagokhoz és homokfúvott sablonhoz, ofszet érték 0,50 mm, 5 db (csak XD-CH4 esetén) |
ZEC-U5010 | Vas-karbid kés ablakfóliához, ofszet érték 0,5 mm, 2 db (csak XD-CH4 esetén) |
ZEC-U3100 | Vas-karbid kés vastag anyagokhoz és homokfúvott sablonhoz, ofszet érték 1,00 mm, 5 db (csak XD-CH4 esetén) |
NORMÁL PENGÉK
Modell | Megnevezés |
---|---|
ZECA5025-3 | Vas-karbid kés vastag vinil- és fényvisszaverő fóliához, ofszet érték 0,25 mm, 3 db |
ZECA1715-3 |
Vas-karbid kés homokfúvott anyaghoz, ofszet érték 0,25 mm, 3 db |
ZECA3017-3 |
Vas-karbid kés jelzésekhez használ vinilhez és nagyon kicsi betűkhöz és részletekhez, ofszet érték 0,175 mm, 3 db |
ZECA1005-3 |
Vas-karbid kés jelzésekhez használt vinilhez, ofszet érték 0,25 mm, 3 db |
ZECA3050-5 |
Vas-karbid kés vastagabb anyagok, pl. homokfúvott, kartonpapír vagy vastag vinil vágásához, 0,50 mm, 5 db |
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TÉTELEK
Modell | Megnevezés |
---|---|
XD-CH3 | Állítható mélységű késtartó, műanyag csúcs |
XD-CH4-BL | Állítható mélységű késtartó, könnyűfém csúcs - kék |
XD-CH4-RD |
Állítható mélységű késtartó, könnyűfém csúcs - piros |
XD-CH4-OR |
Állítható mélységű késtartó, könnyűfém csúcs - narancs |
SB-64 | Nyomathordozó-kosár GR2-640-hez |
SB-54 | Nyomathordozó-kosár GR2-540-hez |