MDX-50 | Specifiche Tecniche
MODELLO | MDX-50 | |
---|---|---|
Materiali lavorabili* | Resine come legno chimico e cera da modellazione (no metalli) | |
Corsa degli assi X,Y e Z |
X: 400mm Y: 305mm Z: 135mm |
|
Dimensione materiale caricabile |
X: 400mm |
|
Movimentazione assi XYZ | Motore passo-passo | |
Velocità avanzamento | Assi XY: da 7 a 3600 mm/min Asse Z: da 7 a 3000 mm/min |
|
Risoluzione Software | 0,001 mm/step (RML-1) 0,001 mm/step (NC code) |
|
Risoluzione meccanica | 0,01 mm/step (mezzo step) | |
Mandrino | Motore Brushless DC | |
Velocità rotazione del mandrino | da 4500 a 15000 rpm | |
Mandrino | Colletto | |
Cambio utensile | Cambio utensile automatico (ATC) | |
Capacità del magazzino utensili | 6 (5 Strumenti + 1 Pin di taratura) | |
Diametro del codolo | 6.35, 3.175mm | |
Livello di emissione acustica | In lavorazione | |
Dimensione della scatola di raccolta della polvere |
600 x 700 x 95 mm | |
Interfaccia | USB | |
Alimentazione | AC da 100 a 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A (categoria di sovratensione II, IEC 60664-1) | |
Assorbimento | Ca. 95 W | |
Livello emissione acustica | In funzione | 60 dB (A) o meno (quando non lavora) |
Standby: | 45 dB (A) o meno | |
Dimensioni | Larghezza X Profondità x Altezza: | 760 × 900 × 732 mm |
Peso | 122kg |
|
Ambiente operativo | Uso interno | altitudine fino a 2000 m |
Temperatura | da 5 a 40°C | |
Umidità | da 35 a 80% (in assenza di condensa) | |
Grado di inquinamento ambientale | 2 (come specificato da IEC 60664-1) | |
Sovratensione temporanea (breve termine) | 1440 V | |
Sovratensione temporanea (lungo termine) | 490 V | |
Accessori inclusi | Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale utente, CD-ROM Roland DG Software Package, pin di taratura, chiave esagonale, giravite esagonale, chiave inglese, portautensile (6x6 mm, 1x4 mm,1x3 mm), strumento di posizionamento, sensore Z0. |
Accessorio Asse rotativo (ZCL-50) | ||
---|---|---|
Corsa degli assi X, Y e Z | X: 363mm Y: 305 mm Z: 125 mm A: A: ±2146680° |
|
Dimensione materiale caricabile | Oggetti con un raggio fino a 60 mm, dal centro degli assi fino a 380 mm di lunghezza | |
Dimensione massima caricabile sulla morsa | Spessore: da 10 a 65 mm. Diametro: da 20 a 68 mm. | |
Velocità di rotazione | A: max. 15 rpm | |
Risoluzione meccanica | 0.0225°/step | |
Dimensioni | Larghezza X Profondità X Altezza | 578 X 190 X 128 mm |
Peso |
7kg |
|
Accessori inclusi | Barra di taratura, viti, copertura viti, manuale utente |
Requisiti di Sistema | |
---|---|
Sistema Operativo | Windows 10/ 8.1/ 7 (32-bit o 64-bit)*1,*2,*3 |
CPU | CPU minima richiesta dal sistema operativo |
RAM | RAM minima richiesta dal sistema operativo |
Drive ottico | CD-ROM |
Scheda video e monitor | Display con minimo 16-bit colour. Risoluzione 1024 × 768 o maggiore raccomandato (si raccomanda una scheda video compatibile con OpenGL). |
(*1) Questo software è un'applicazione a 32-bit che funziona con WOW64(Windows-On-Windows 64) quando si utilizza su sistemi operativi Windows a 64-bit.
(*2) Richiesta la versione Internet Explorer 8.0 o successiva.
(*3) Le operazioni non sono state verificate in ambienti virtuali Windows, come Hyper-V e Virtual PC.