Printen opnieuw uitgevonden
Specificaties van de TrueVIS VF2-640
Model | VF2-640 | |
Printmethode | Piëzo-ink-jet methode | |
Media |
Breedte | 259 tot 1.625 mm |
Dikte | Max. 1,0 mm met liner | |
Buitendiameter rol |
Max. 210 mm | |
Rolgewicht | Max. 40 kg | |
Diameter kern (*1) | 76,2mm of 50,8mm | |
Printbreedte | Max. 1.615 mm | |
Printresolutie | Max. 1200 dpi | |
Inkt | Type | TrueVIS INK TR2 500 cc zak (wit 250 cc) |
Kleuren | Acht kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Cyaan, Licht Magenta, Licht Zwart en Wit) |
|
Acht kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Cyaan, Licht Magenta, Licht Zwart en Oranje) | ||
Acht kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Zwart, Oranje, Groen en Wit) | ||
Zeven kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Zwart, Oranje en Groen) |
||
Vier kleuren (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart) |
||
Nauwkeurigheid van de afstand (bij het printen) (* 2) | Afwijking minder dan ±0,3% van de afgelegde afstand of ±0,3 mm (±11,8 mil), naargelang welke waarde groter is | |
Mediaverwarmingssysteem (*3) | Ingestelde temperatuur printverwarming 30 tot 45°C (86 tot 112°F) Ingestelde temperatuur droger: 30 tot 50°C (86 tot 122°F) | |
Connectiviteit | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische omschakeling) | |
Energiebesparende functie | Automatische sluimerfunctie | |
Voeding | AC 100 tot 120 V ± 10% 8,0 A, 50/60 Hz of AC 220 tot 240 V ± 10% 4,1 A, 50/60 Hz | |
Stroomverbruik | Tijdens gebruik | Ca. 1.090 W |
Slaapstand | Ca. 40 W | |
Akoestisch geluidsniveau | Tijdens gebruik | 63 dB (A) of minder |
Tijdens stand-by | 53 dB (A) of minder | |
Afmetingen (met stand) | 2945 (B) × 730 (D) × 1310 (H) mm | |
Gewicht | 200 kg | |
Omgeving | Tijdens gebruik | Temperatuur: 20 tot 32°C (68 tot 90°F), vochtigheid: 35 tot 80% RV (geen condensatie) |
Niet in gebruik | Temperatuur: 5 tot 40°C (41 tot 104°F), vochtigheid: 20 tot 80% RV (geen condensatie) | |
Inbegrepen | VersaWorks 6 RIP Software, speciale stands, stroomkabel, mediaklemmen, mediahouders, reserve-afsnijmesje, handleidingen, enz. |
Printmodi | Resolutie | Pass | Snelheid | |
4 Kleuren CMYK | VF2-640 | |||
Hoge kwaliteit |
900 x 900 | 8 | 9,6 m²/u | |
Standaard | 900 x 600 | 6 | 12,8 m²/u | |
Hoge snelheid | 600 x 600 | 3 | 20,6 m²/u | |
Billboard | 600 x 600 | 2 | 30,4 m²/u | |
7/8 Kleuren (CMYKLcLmLkOr) | ||||
Hoge kwaliteit | 900 x 900 | 13 | 5,7 m²/u | |
Standaard | 900 x 600 | 10 | 7,6 m²/u | |
Hoge snelheid | 600 x 600 | 5 | 12,3 m²/u |
Printmodi | Resolutie | Kleuren | Pass | Snelheid | |
8 Kleuren CMYKLcLmLkWh | VF2-640 | ||||
Hoge kwaliteit |
900 x 900 | CMYKLcLmLk | 16 | 4,8 m²/u | |
W >CMYKLcLmLk | 20 | 1,1 m²/u | |||
CMYKLcLmLk> Wh | 20 | 1,0 m²/u | |||
Wit | 20 | 3,1m²/u | |||
Standaard | 900 x 600 | CMYKLcLmLk | 12 | 6,4 m²/u | |
W >CMYKLcLmLk | 12 | 2,0 m²/u | |||
CMYKLcLmLk> Wh | 12 | 1,8 m²/u | |||
Wit | 14 | 5,0 m²/u |
*1 De mediahouders van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor media met een binnendiameter (kern) van de papierrol van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) media zijn optionele koppelingen nodig.
*2 Media type: Media gespecificeerd door Roland DG Corporation. Temperatuur: 25°C (77°F), vochtigheid: 50%RV. Rolmedia moeten correct geladen zijn. Uitgezonderd uitzetten/krimpen van de media. Niet gewaarborgd bij gebruik van de heater of droger van de printer. Veronderstelt dat alle correcties en aanpassingen aan de machine correct zijn uitgevoerd. Afgelegde afstand: 1m.
*3 Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld. Dit kan 5 tot 20 minuten duren, afhankelijk van de omgeving. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de breedte van de media is het mogelijk dat de set ingestelde temperatuur niet bereikt wordt.
De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Door de aard van witte inkt Inkt zal het pigment in deze inkt zich in de cartridge en het inkttoevoersysteem afzetten, waardoor u de cartridge voor elk gebruik moet schudden. De duurzaamheid buitenshuis is drie jaar voor CMYKLcLmLkOrGr-inkten, en één jaar voor Wit, afhankelijk van de gebruikte media.
VersaWorks 6 Systeemvereisten | ||
Besturingssysteem | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64 bit) | |
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz of sneller aanbevolen | |
RAM | 2 GB of meer aanbevolen | |
Grafische kaart en scherm | Een resolutie van 1280 x 1024 of meer is aanbevolen | |
Vrije schijfruimte (HDD/SSD) | 40 GB of meer aanbevolen | |
Bestandssysteem harde schijf | NTFS-formaat | |
Optisch schijfstation | DVD-ROM | |
Overige | Internetverbinding aanbevolen |
Model | Beschrijving |
---|---|
TR2-CY | TrueVIS INKT Cyaan, 500 cc |
TR2-MG | TrueVIS INKT Magenta, 500 cc |
TR2-YE | TrueVIS INKT Geel, 500 cc |
TR2-BK | TrueVIS INKT Zwart, 500 cc |
TR2-LC | TrueVIS INKT Licht cyaan, 500 cc |
TR2-LM | TrueVIS INKT Licht magenta, 500 cc |
TR2-LK | TrueVIS INKT Licht zwart, 500 cc |
TR2-OR |
TrueVIS INKT Oranje, 500 cc |
TR2-GR | TrueVIS INKT Groen, 500 cc |
TR2-WH | TrueVIS INKT Wit, 250 cc |
TR2-CL | TrueVIS Reinigingsvloeistof, 500 cc |
Automatisch take-up unit
TU4-64 [Voor VF2-640]
Verwarming en blazer
DU2-64 [Voor VF2-640]
Voeding
AC 100 tot 120 V ±10%, 5,5 A, 50/60 Hz AC 220 tot 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz