Breid uw bedrijf uit
CAMM-1 GR2-640/540 Grootformaat Vinylcutter
-
RETAILPRIJS
Vanaf € 3.990
GR2-540 € 3.990
GR2-640 € 4.750
▼ Zie alle modellen en prijzen
Nu is het moment gekomen om uw bedrijf te laten groeien door een groter aanbod van producten en een snellere, betrouwbaardere dienst aan te bieden. De GR2 serie grootformaat snijplotters van Roland DG is gebouwd om naadloos in uw print-then-cut workflow te passen en vanaf de eerste dag snelle, onberispelijke resultaten te leveren.
Zie alle specificaties en functies:
Aandrijfsysteem | Digitaal gestuurde servomotor | |||||||
Snijmechanisme | Media-aanvoermethode | |||||||
Aanvaardbare materiaalafmetingen (*1)(*2) |
|
|||||||
Maximaal snijoppervlak (breedte × lengte) | 1627 mm × 50.000 mm (64 in. × 1968 in.) | |||||||
Bruikbaar gereedschap | CAMM-1 serie mes (inclusief messen voor vlakbedgebruik) | |||||||
Snijsnelheid | 30 tot 1.530 mm/s (1,19 tot 11,8 in./s) | |||||||
Meskracht: | 5- 600 gf | |||||||
Mechanische resolutie | 0,006 mm/stap (0,236 mil./stap) | |||||||
Softwareresolutie | 0,025 mm/stap (0,98 mil./stap) | |||||||
Nauwkeurigheid afstand (*3) | Afwijking minder dan ±0,1% van de afgelegde afstand of 0,254 mm (10 mil), naargelang welke waarde groter is | |||||||
Herhaalbaarheid (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 mil.) of minder | |||||||
Connectiviteit | Ethernet (automatische omschakeling tussen 10BASE-T en 100BASE-TX) USB 2.0 (FULL SPEED compliant) RS-232C |
|||||||
Replot memory | 32 MB | |||||||
Besturingssysteem | HP-GL, HP-GL/2 compliant | |||||||
Voeding | AC 100 tot 240 V ±10%, 50/60Hz | |||||||
Stroomverbruik | Ca. 110 W | |||||||
Akoestisch geluidsniveau |
|
|||||||
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte) | 1982 mm × 756 mm × 1127 mm (78,1 in. × 30 in. × 44,4 in.) | |||||||
Gewicht | 69 kg (153 lb.) | |||||||
Afmetingen van de verpakking | 2200 mm × 395 mm × 880 mm (87 in. × 15,6 in. × 34,7 in.) | |||||||
Gewicht van de verpakking | 97 kg (214 lb.) | |||||||
Omgeving | Temperatuur: 15 tot 30°C (59 tot 86°F), vochtigheid: 25 tot 75% RV (geen condensatie) | |||||||
Accessoires | USB-kabel, snijkussen, veilig mesje, speciale standaard, pincet, gebruiksaanwijzing, enz. |
*1: Afhankelijk van het type kan materiaal dat 500 mm (19,6 in.) of langer is, tijdens het snijden verschuiven.
*2: Het is ook mogelijk dat u sommige materiaalsoorten niet kunt snijden.
*3: Volgens materiaal en snijvoorwaarden zoals gespecificeerd door Roland DG Corporation.
*4: Uitgezonderd uitzetten/krimpen van het materiaal.
*5: Bereik voor gegarandeerde herhalingsnauwkeurigheid
- Voor media met een breedte van meer dan 610 mm (24 inch): Lengte: 4000 mm (157 in.)
- Voor media met een breedte van 610 mm (24,0 inch) of minder: Lengte: 8000 mm (314 in.)
Aandrijfsysteem | Digitaal gestuurde servomotor | |||||||
Snijmechanisme | Media-aanvoermethode | |||||||
Aanvaardbare materiaalafmetingen (*1)(*2) |
|
|||||||
Maximaal snijoppervlak (breedte × lengte) | 1372 mm × 50.000 mm (54 in. × 1968 in.) | |||||||
Bruikbaar gereedschap | CAMM-1 serie mes (inclusief messen voor vlakbedgebruik) | |||||||
Snijsnelheid | 30 tot 1.530 mm/s (1,19 tot 11,8 in./s) | |||||||
Meskracht: | 5- 600 gf | |||||||
Mechanische resolutie | 0,006 mm/stap (0,236 mil./stap) | |||||||
Softwareresolutie | 0,025 mm/stap (0,98 mil./stap) | |||||||
Nauwkeurigheid afstand (*3) | Afwijking minder dan ±0,1% van de afgelegde afstand of 0,254 mm (10 mil), naargelang welke waarde groter is | |||||||
Herhaalbaarheid (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm (3,94 mil.) of minder | |||||||
Connectiviteit | Ethernet (automatische omschakeling tussen 10BASE-T en 100BASE-TX) USB 2.0 (FULL SPEED compliant) RS-232C |
|||||||
Replot memory | 32 MB | |||||||
Besturingssysteem | HP-GL, HP-GL/2 compliant | |||||||
Voeding | AC 100 tot 240 V ±10%, 50/60Hz | |||||||
Stroomverbruik | Ca. 110 W | |||||||
Akoestisch geluidsniveau |
|
|||||||
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte) | 1711 mm × 651 mm × 1111 mm (68 in. × 25,7 in. × 44 in.) | |||||||
Gewicht | 60 kg (133 lb.) | |||||||
Afmetingen van de verpakking | 2040 mm × 395 mm × 850 mm (81 in × 15,6 in × 33,5 in.) | |||||||
Gewicht van de verpakking | 85 kg (188 lb.) | |||||||
Omgeving | Temperatuur: 15 tot 30°C (59 tot 86°F), vochtigheid: 25 tot 75% RV (geen condensatie) | |||||||
Accessoires | USB-kabel, snijkussen, veilig mesje, speciale standaard, pincet, gebruiksaanwijzing, enz. |
*1: Afhankelijk van het type kan materiaal dat 500 mm (19,6 in.) of langer is, tijdens het snijden verschuiven.
*2: Het is ook mogelijk dat u sommige materiaalsoorten niet kunt snijden.
*3: Volgens materiaal en snijvoorwaarden zoals gespecificeerd door Roland DG Corporation.
*4: Uitgezonderd uitzetten/krimpen van het materiaal.
*5: Bereik voor gegarandeerde herhalingsnauwkeurigheid
- Voor media met een breedte van meer dan 610 mm (24 inch): Lengte: 4000 mm (157 in.)
- Voor media met een breedte van 610 mm (24,0 inch) of minder: Lengte: 8000 mm (314 in.)
DUURZAME PREMIUM MESSEN
Model | Beschrijving |
---|---|
ZEC-U5032 | Hardmetalen mes voor vinyl, fluorescerende en reflecterende folie, offsetwaarde 0,25 mm, 2 st |
ZEC-U5025 | Hardmetalen mes voor vinyl, fluorescerende en reflecterende folie, offsetwaarde 0,25 mm, 5 st |
ZEC-U5022 | Hardmetalen mes voor vinyl folie, offsetwaarde 0,25 mm, 2 st |
ZEC-U1715 | Hardmetalen mes voor zandstraalsjabloon, offsetwaarde 0,25 mm, 5 st |
ZEC-U3017 | Hardmetalen mes voor algemeen vinyl voor bewegwijzering, offsetwaarde 0,175 mm, 3 st |
ZEC-U1005 | Hardmetalen mes voor vinyl folie, offsetwaarde 0,25 mm, 5 st |
ZEC-U3075 | Hardmetalen mes voor dik materiaal en zandstraalsjabloon, offsetwaarde 0,75 mm, 5 st (alleen XD-CH4) |
ZEC-U3050 | Hardmetalen mes voor dik materiaal en zandstraalsjabloon, offsetwaarde 0,50 mm, 5 stuks (alleen XD-CH4) |
ZEC-U5010 | Hardmetalen mes voor raamfolie, offsetwaarde 0,5 mm, 2 stuks (Alleen XD-CH4) |
ZEC-U3100 | Hardmetalen mes voor dik materiaal en zandstraalsjabloon, offsetwaarde 1,00 mm, 5 stuks (alleen XD-CH4) |
STANDAARDMESSEN
Model | Beschrijving |
---|---|
ZECA5025-3 | Hardmetalen mes voor dik vinyl en reflecterende folie, offsetwaarde 0,25 mm, 3 st |
ZECA1715-3 |
Hardmetalen mes voor zandstraalmateriaal, offsetwaarde 0,25 mm, 3 st |
ZECA3017-3 |
Hardmetalen mes voor vinyl voor bewegwijzering en vooral kleine letters en details, offsetwaarde 0,175mm, 3 st |
ZECA1005-3 |
Hardmetalen mes voor voor vinyl voor bewegwijzering, offsetwaarde 0,25 mm, 3 st |
ZECA3050-5 |
Hardmetalen mes voor dikker materiaal zoals zandstraal, karton of dik vinyl, offset waarde 0,50mm, 5 stuks |
OPTIONELE ITEMS
Model | Beschrijving |
---|---|
XD-CH3 | In diepte verstelbare meshouder, plastic punt |
XD-CH4-BL | In diepte verstelbare meshouder, gelegeerde punt- Blauw |
XD-CH4-RD |
In diepte verstelbare meshouder, gelegeerde punt- Rood |
XD-CH4-OR |
In diepte verstelbare meshouder, gelegeerde punt- Oranje |
SB-64 | Mediakorf voor GR2-640 |
SB-54 | Mediakorf voor GR2-540 |