MDX-50 – specyfikacje
MODEL
MDX-50 | ||
---|---|---|
Dopuszczalne materiały | Żywice, drewno chemiczne i wosk modelarski (metal nie jest obsługiwany) | |
Zakres roboczy | X: 400 mm Y: 305 mm Z: 135 mm |
|
Rozmiar stołu | Szer.: Rozmiar stołu Gł.: 305 mm |
|
Rozmiar ładowanego przedmiotu obrabianego |
X: 400 mm |
|
Napęd osi | Silnik krokowy | |
Szybkość posuwu | XY: 7 do 3600 mm/min Z: 7 do 3000 mm/min |
|
Rozdzielczość oprogramowania | RML-1: 0,001 mm/krok Kod NC: 0,001 mm/krok | |
Rozdzielczość mechaniczna | 0,01 mm/krok (0,39 mil/krok; pół kroku) |
|
Silnik wrzeciona | Bezszczotkowy silnik DC | |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 4500 – 15 000 obr./min | |
Uchwyt narzędzia | Tulejka zaciskowa | |
Metoda zmiany narzędzi | Automatyczny zmieniacz narzędzi (ATC) | |
Pojemność magazynka ATC | |
|
5 narzędzi + 1 kołek wykrywający (pojemność na 6 pozycji) | ||
Średnica chwytu narzędzia | 6,35; 3,175 mm | |
Poziom hałasu podczas pracy | Podczas pracy | |
Wymiary pojemnika na pył | 600 x 700 x 95mm | |
Złącze | USB | |
Wymagania dotyczące zasilania (V AC/A) | Prąd zmienny 100 do 240 V ±10% , 50/60 Hz, 1.2 A (Kategoria przepięcia: II, IEC 60664-1) |
|
Pobór mocy (W) | ≈ 95W | |
Poziom hałasu (dB) | Praca bez obciążenia: | 60 dB (A) lub mniej |
Gotowość: | 45 dB (A) lub mniej | |
Wymiary zewnętrzne | Szerokość × głębokość × wysokość: | 760 × 900 × 732 mm |
Masa | 122 kg |
|
Środowisko instalacji | Użytkowanie w pomieszczeniach na wysokości nad poziomem morza | Do 2000 m |
Temperatura | 5 do 40°C | |
Wilgotność | 35 do 80%RH (bez kondensacji) | |
Stopień zanieczyszczenia otoczenia | 2 (zgodnie z IEC 60664-1) | |
Krótkotrwałe tymczasowe przepięcie | 1440 V | |
Długotrwałe tymczasowe przepięcie | 490 V | |
W komplecie | Kabel zasilający, kabel USB, instrukcja, płyta CD z pakietem oprogramowania Roland, trzpień wykrywający, klucz sześciokątny, klucz, uchwyt narzędziowy, ustawiacz narzędzi, czujnik Z0 |
Opcjonalny moduł osi obrotowej ZCL-50A | ||
---|---|---|
Zakres roboczy | X: 363 mm – współrzędne maszyny od 37 do 400 mm Y: 305 mm Z: 125 mm A: A: ±2146680° (około ±5963 obrotów) |
|
Rozmiar ładowanego przedmiotu obrabianego | 120 mm – 60 mm, maksymalny promień od środka obrotu | |
Długość ładowanego przedmiotu obrabianego | 380mm | |
Grubość zacisku elementu obrabianego | 10 do 65mm lub 20 do 68 mm, średnica |
|
Silnik osi A | Silnik krokowy | |
Rozdzielczość mechaniczna | 0,0225°/krok (pół kroku) | |
Wymiary | Szerokość × głębokość × wysokość: | 578 × 190 × 128 mm |
Masa | 7kg |
|
W komplecie | Listwa detektora, śruby z łbem walcowym, instrukcja obsługi |
Wymagania systemowe | |
---|---|
System op. | Windows 10, 8.1, 7 (32 lub 64-bitowy)*1, 2*, 3* |
Procesor | Minimalne wymagane CPU dla systemu operacyjnego |
Pamięć | Minimalna ilość wymaganej pamięci RAM do systemu operacyjnego |
Stacja dysków optycznych | Napęd CD-ROM |
Karta grafiki i monitor | Zalecany jest ekran z co najmniej 16-bitową głębią kolorów i rozdzielczością 1024 × 768 lub wyższą. |
(*1) To oprogramowanie jest aplikacją 32-bitową i dlatego jest uruchamiane w podsystemie WOW64 (Windows-On-Windows 64) w przypadku uruchamiania w 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego Windows.
(*2) Wymagana przeglądarka Internet Explorer 8.0 lub nowsza.
(*3) Nie sprawdzano działania w wirtualnych systemach Windows takich jak Hyper-V i Virtual PC.
Przedstawione specyfikacje, wygląd i wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.