VersaUV LEC2 S-Series
Concebida a pensar na versatilidade
Impressão direta em objetos de alta produção
Impressoras UV VersaUV LEC2 Série S | Especificações
Modelo | Plana LEC2-330S-F200 |
Plana LEC2-640S-F200 |
Plana LEC2-640S-F300 |
Plana LEC2-640S-F400 |
Correia LEC2-330S-B200 |
Correia LEC2-640S-B200 |
|
Método de impressão | Jato de tinta Piezo | ||||||
Materiais aceites | Largura | 762 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 762 mm | 1625 mm |
Espessura/altura | 0,01 a 200 mm | ||||||
Peso na mesa | 100 kg/m2 | 100 kg/m2 | 100 kg/m2 | 100 kg/m2 | Máx. 20 kg/180 mm | Máx. 40 kg/210 mm | |
Tamanho da mesa | 820 (L) x 2049(D) mm | 1690 (L) x 2049 (D) mm | 1690 (L) x 3066 (D) mm | 1690 (L) x 3574 (D) mm | 795 (L) x 1750 (D) mm | 1665 (L) x 1750 (D) mm | |
Tamanho de impressão*1 | 736 (L) x 1500 (C) x 200 (A) mm | 1604 (L) x 1500 (C) x 200 (A) mm | 1604 (L) x 2500 (C) x 200 (A) mm | 1604 (L) x 3050 (C) x 200 (A) mm | 736 (L) x Ilimitado (C) x 200 (A) mm | 1615 (L) x Ilimitado (C) x 200 (A) mm | |
Cartuchos de tinta | Tipo | Roland ECO-UV EUV-5 | |||||
Cores | Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho, Branco, Verniz, Primário | ||||||
Configurações de tinta | CMYKCMYK, CMYKWhWhGlGl, CMYKWhWhGlPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhPr, CMYKOrReWhGl, CMYKReWhGlPr | ||||||
Sistema de vácuo | Zonas de vácuo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Resolução de impressão (dpi) | Máx. 1440 dpi | ||||||
Método de movimento | Motor de passo de alta resolução | ||||||
Precisão da distância *2 | Erro menor do que ±0.3% da distância percorrida ou ±0,3 mm, conforme o valor maior | ||||||
Precisão de repetição horizontal *3 | ±0,01mm | ||||||
Modos de produção | Contínuo, descarga, regresso à origem, em camadas | ||||||
Configuração de altura do material | Manual, sensor automático | ||||||
Controlo da superfície | Manual, sensor automático | ||||||
Interface de controlo | Ecrã tátil LCD a cores de 7" | ||||||
Interface | Ethernet Base 10/100 | ||||||
Função de poupança de energia | Modo de repouso automático | ||||||
Requisitos energéticos | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | |
Consumo de energia | Impressão com 100% vácuo | Máx. 1.45 kw | Máx. 1.45 kw | Máx. 2.65 kw | Máx. 2.65 kw | Máx. 2.0 kw | Máx. 2.0 kw |
Modo de repouso | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | |
Nível de ruído | Impressão com vácuo | <70 db | |||||
Em standby | <40 db | ||||||
Dimensões | Unidade da impressora | 1928 (L) x 2109 (D) x 1490 (A) mm | 2815 (L) x 2109 (D) x 1490 (A) mm | 2815 (L) x 3126 (D) x 1490 (A) mm |
2815 (L) x 3635 (D) x 1490 (A) mm | 1945 (L) x 2300 (D) x 1780 (A) mm | 2819 (L) x 2300(D) x 1780 (A) mm |
Torre de controlo | 530 (L) x 530 (D) x 1080 (A) mm | ||||||
Peso (kg) |
400 + 50 kg |
600 + 50 kg (torre de controlo) |
800 + 50 kg (torre de controlo) |
1000 + 50 kg (torre de controlo) |
420 + 50 kg (torre de controlo) |
640+ 50 kg (torre de controlo) |
|
Distribuição do peso | 6 pontos - 6 pés (80 mm de diâmetro) | 8 pontos - 8 pés (80 mm de diâmetro) | 10 pontos - 10 pés (80 mm de diâmetro) | 6 pontos -6 pés (80 mm de diâmetro) | |||
Ambiente | Ligado | Temperatura: 20 a 32ºC (68 a 90ºF) (22ºC [72˚F] ou mais se recomendado) , Humidade relativa: 35 a 80% (sem condensação) |
|||||
Desligado | Temperatura: 5 a 40˚C (41 a 104˚F), Humidade relativa: 20 a 80% (sem condensação) |
||||||
Acessórios incluídos | Software RIP, Manual do utilizador, Cabo de alimentação, Kit de limpeza, Caixa de ferramentas para a instalação |
||||||
Dimensões da embalagem | 3000 (L) x 1600 (D) x 1776 (A) mm | 3500(L) x 2000 (D) x 1776 (A) mm | 3500 (L) x 2000 (D) x 1776 (A) mm | 3700 (L) x 2000 (D) x 1776 (A) mm | 2990 (L) x 1500 (D) x 1680 (A) mm | 2048 (L) x 3200 (D) x 1680 (A) mm | |
Peso da embalagem (Peso líquido + Palete) | 680 kg | 920 kg | 1180 kg | 1440 kg | 880 kg | 975 kg |
As especificações, designs e dimensões listadas podem estar sujeitas a alteração sem aviso prévio.
*1 Largura máxima imprimível com margens definidas para o mínimo. Em alguns materiais/objetos pode ser menos. Confirme antes de imprimir.
*2 Com película PET da Roland, curso da impressão: 1 m. Temperatura: 25°C (77°F), Humidade relativa: 50%
*3 Devem ser cumpridas as seguintes condições: Tipo de material: Material especificado pela Roland DG Corp. Margens laterais: 25 mm ou mais para as margens esquerda e direita. Margem dianteira: 35 mm ou mais. Não inclui a expansão/contração
do material para garantia da precisão da repetição, comprimento 3000 mm
Requisitos de software do sistema
Requisitos de sistema do VersaWorks 6 | ||
Sistema operativo | Windows® 10 (32/64 bits), Windows® 8.1 (32/64 bits), Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64 bits) |
|
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz ou mais rápido recomendado | |
RAM | 2 GB ou mais recomendados | |
Placa de vídeo e monitor | É recomendada uma resolução de 1280 x 1024 ou mais | |
Espaço livre em disco (HDD/SSD) | 40 GB ou mais recomendados | |
Sistema de ficheiros no disco rígido | Formato NTFS | |
Outros | Recomendada ligação à Internet |
TINTAS
Código | Descrição |
---|---|
EUV5-5CY | Tinta ECO-UV ciano, 500 cc |
EUV5-5MG |
Tinta ECO-UV magenta, 500 cc |
EUV5-5YE |
Tinta ECO-UV amarela, 500 cc |
EUV5-5BK | Tinta ECO-UV preta, 500 cc |
EUV5-5OR | Tinta ECO-UV cor de laranja, 500cc |
EUV5-5RE |
Tinta ECO-UV vermelha, 500cc |
EUV5-5GL | Tinta ECO-UV verniz, 500 cc |
EUV5-5PR | Primário, 500 cc |
EUV5-WH |
Tinta ECO-UV branca, 220 cc |
S-UD-PR |
Primário para decalques, 220 cc |
ITENS OPCIONAIS
Código | Descrição |
---|---|
SL-CL | Líquido de limpeza, 220 cc |
L2044A8202 | Unidade de purificação do ar BOFA |
ASB-330S | Barra antiestática para impressora plana LEC2-330S-F200 e impressora de correia LEC2-330S-B200 |
ASB-640S |
Barra antiestática para impressoras planas LEC2-640S-F200, F300 e F400 e impressora de correia LEC2-640S-B200 |
3 x TM-F-UN |
Mecanismo de inclinação para a impressora plana LEC2-330S-F200, plana LEC2-640S-F200, impressora de correia LEC2-330S-B200 |
4 x TM-F-UN |
Mecanismo de inclinação para a impressora plana LEC2-640S-F300 |
4 x TM-F-UN |
Mecanismo de inclinação para a impressora plana LEC2-640S-F400 |