LV Series
Kesim Yapma
Yüksek Kaliteli Lazer Kesim ve Gravür
Model | LV-290 | ||
Lazer kaynağı | 40W CO₂ laser |
||
Çalışma alanı | SmartVISION Pro CCD ile: 550 x 440 mm (21.6 x 17.3 inç) SmartVISION Pro CCD olmadan: 640 x 460 mm (25.1 x 18.1 inç) 740 x 460 mm'ye (29.1 x 18.1 inç) genişletilebilir. |
||
Maksimum parça boyutu | 762 (g) x 482.6 (u) x 165 (y) mm (30 x 19 x 6.4 inç) | ||
Tabla boyutu | 790 x 530 mm (31.1 x 20.8 inç) | ||
Ebatlar | 1125 (g) x 720 (u) x 1005 (y) mm (44.2 x 28.3 x 39.5 inç) | ||
Ağırlık | 167 kg (369 lb) | ||
Soğutma | Hava soğutmalı. Çalışma ortamı sıcaklığı 15°-30°C (60°- 86°F)Kapalı devre DC Servo kontrolü | ||
Maksimum motor hızı | SmartVISION Pro CCD ile 1016 mm/sn (40 inç/sn). SmartVISION Pro CCD olmadan 1524 mm/sn (60 inç/sn) |
||
Hız kontrolü | % 0.1-100'ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı) |
||
Güç kontrolü | % 0.1-100'ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı) |
||
Mesafe doğruluğu | 0.254 mm veya hareketin %0.1’i, hangisi daha büyükse | ||
Z Ekseni hareketi | Otomatik | ||
Odak lens | Standart 2.0” inç, isteğe bağlı 1.5” inç, 2.5” inç ve 4.0" inç mevcut |
||
Çözünürlük (dpi) | 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 mevcut | ||
Bilgisayar arayüzü | Tam hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 10 Base-T Ethernet | ||
Ara bellek | Standart 32MB | ||
Uyumlu işletim sistemleri | Windows® 7, 8.1, 10 | ||
Ekran paneli |
Geçerli dosya adını, toplam çalışma süresini, lazer gücünü, gravür hızını, ara belleğe yüklenen dosyaları, kurulum ve tanılama menülerini gösteren 4 satırlı LCD panel | ||
Güvenlik | EN60825 ile Uyumlu 1. Sınıf Lazer Ürünü |
||
CDRH ile Uyumlu 2. Sınıf Lazer Ürünü |
|||
2006/42/EC Makine Direktifi Uygunluğu | |||
Çalışma voltajı | 100-240VAC, 50-60Hz Otomatik Değiştirme, maks. 15A |
||
Duman tahliye sistemi |
Harici boşaltım sistemi gereklidir, makinenin arkasında bir 4” bağlantısı bulunur | ||
Dahili ögeler | Güç kablosu, ethernet kablosu, USB kablosu, kullanım kılavuzu, temizleme bezi, ayna temizleyici vb. |
Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
İşlenen malzemeye bağlı olarak boğaz ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi vb. belirtilere neden olabilecek zararlı gazlar ortaya çıkabilir. Roland DG, iyi havalandırılmış bir odaya bir koku giderici veya yerel egzoz havalandırma sistemi kurmanızı şiddetle tavsiye eder. Daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüze veya satıcınıza başvurun.
Model | Açıklama |
---|---|
HT-180 | LV-180 için petek tabla |
GT-290 | LV-290 için alüminyum ızgara kesim tablası |
FL15 | LV-290 / LV-180 için 1.5 inç odak lensi |
FL20 | LV-290 / LV-180 için 2.0 inç odak lensi |
FL25 | LV-290 / LV-180 için 2.5 inç odak lensi |
FL40 | LV-290 / LV-180 için 4.0 inç odak lensi |
BOFA LV-290 | LV-290 için duman tahliye ünitesi |
BOFA LV-180 |
LV-180 için duman tahliye ünitesi |
Hava Kompresörü | Yağsız vakum pompası |